本周食谱|6月16日—6月20日
发布者:高张寻 发布时间:2025/6/13 10:15:47 浏览次数:124
单人一周食谱(重量单位:克) 幼儿园:汤山孔山路幼儿园 所在周:2025-06-16~2025-06-20 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午点心 | 鲜牛奶: 120 | 鲜牛奶: 120 | 鲜牛奶: 120 | 鲜牛奶: 120 | 鲜牛奶: 120 |
一口面包 | 黄油曲奇 | 奶香小馒头 | 咸蛋黄海苔卷 | 每日坚果 | |
面包,均值: 22 | 饼干: 17 | 面包,均值: 22 | 美味香酥卷: 18 | 每日坚果: 15 | |
午餐 | 大米饭 | 玉米糁大米饭 | 牛肉时蔬炒饭 | 大米饭 | 黑米大米饭 |
粳米: 55 | 粳米: 50 | 白蘑菇: 10 | 粳米: 55 | 粳米: 50 | |
鲍鱼烧排骨 | 玉米糁: 5 | 胡萝卜: 20 | 豆皮卷肉 | 黑米: 5 | |
猪小排: 80 | 什锦虾球 | 粳米: 50 | 千张: 20 | 毛豆米烧仔鸡 | |
鲍鱼: 40 | 虾仁: 100 | 牛肉: 75 | 香菇(香蕈,冬菇): 5 | 毛豆(青豆,菜用大豆): 20 | |
红烧排骨(过敏餐) | 胡萝卜: 10 | 鸡蛋: 10 | 玉米粒: 10 | 公鸡: 110 | |
猪小排: 110 | 玉米粒: 20 | 洋葱: 10 | 猪肉: 55 | 西兰花炒木耳 | |
莴笋炒胡萝卜 | 青豆(青大豆): 10 | 西芹: 20 | 素炒三丁 | 木耳(黑木耳,云耳): 1 | |
莴笋(莴苣): 80 | 红烧鸡翅(过敏餐) | 青豆(青大豆): 10 | 胡萝卜: 20 | 西兰花: 120 | |
胡萝卜: 20 | 鸡翅: 110 | 玉米粒: 30 | 马铃薯: 60 | 菊叶蛋汤 | |
娃娃菜鱼丸汤 | 西红柿炒瓠子 | 扬州炒饭(过敏餐) | 黄瓜(胡瓜): 30 | 野菊: 20 | |
鱼丸: 15 | 番茄: 50 | 西芹: 20 | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋: 10 | |
娃娃菜: 30 | 葫子: 80 | 胡萝卜: 10 | 鸡蛋: 10 | ||
萝卜鸭舌汤 | 猪肉: 40 | 紫菜: 1 | |||
白萝卜: 30 | 鸡蛋: 20 | ||||
鸭舌: 15 | 粳米: 50 | ||||
青豆(青大豆): 10 | |||||
玉米粒: 30 | |||||
洋葱(葱头): 10 | |||||
白蘑菇: 20 | |||||
秀珍菇鸡蛋汤 | |||||
秀珍菇: 20 | |||||
鸡蛋: 10 | |||||
下午点心 | 山药小米粥 | 黑麦馒头(自制) | 青菜肉沫面 | 红豆包(自制) | 蒸玉米 |
小米: 5 | 黑大麦: 20 | 小白菜: 20 | 酵母: 0.03 | 玉米: 120 | |
山药(薯慧,大薯): 20 | 小麦粉: 10 | 猪肉: 10 | 小麦粉: 30 | 千禧 | |
粳米: 15 | 酵母: 0.03 | 面条: 25 | 赤豆(小豆,红豆): 10 | 樱桃番茄: 60 | |
晓蜜 | 木耳(黑木耳,云耳): 1 | 红富士苹果: 100 | |||
哈密瓜: 100 |
上一篇:本周食谱|6月9日—6月13日