本周食谱|9月28日-9月30日
发布者:刘杰 发布时间:2025/9/26 15:00:18 浏览次数:15
单人一周食谱(重量单位:克) 幼儿园:汤山孔山路幼儿园 所在周:2025-09-28~2025-09-30 | |||
星期日 | 星期一 | 星期二 | |
上午点心 | 鲜牛奶: 120 | 鲜牛奶: 120 | 鲜牛奶: 120 |
一口面包 | 山楂棒 | 每日坚果 | |
面包,均值: 22 | 金糕条: 15 | 每日坚果: 15 | |
午餐 | 红烧牛肉面 | 燕麦大米饭 | 大米饭 |
小白菜: 50 | 燕麦: 5 | 粳米: 55 | |
面条: 60 | 粳米: 50 | 红烧狮子头 | |
牛肉: 85 | 豉油鳕鱼 | 香菇(香蕈,冬菇): 1 | |
番茄: 50 | 鳕鱼肉: 120 | 猪肉: 65 | |
木耳(黑木耳,云耳): 1 | 大葱: 5 | 藕: 20 | |
山药鸡汤 | 地三鲜 | 西兰花炒木耳 | |
母鸡: 20 | 甜椒: 10 | 木耳(黑木耳,云耳): 1 | |
山药(薯慧,大薯): 20 | 马铃薯: 60 | 西兰花: 120 | |
三鲜肉沫面(过敏餐) | 茄子: 40 | 萝卜鸭舌汤 | |
小白菜: 50 | 菜秧肉丝汤 | 白萝卜|莱菔): 30 | |
猪肉: 55 | 猪肉: 10 | 鸭舌: 15 | |
面条: 60 | 鸡毛菜: 30 | ||
木耳(黑木耳,云耳): 1 | 红烧肉(过敏餐) | ||
番茄: 50 | 猪肉: 55 | ||
下午点心 | 黑芝麻汤圆: 50 | 蒸贝贝南瓜 | 蒸米糕 |
南瓜: 70 | 黑米糕: 35 | ||
晴王 | 蜜桔 | ||
葡萄: 70 | 蜜橘: 130 |
上一篇:本周食谱|9月22日-9月26日
下一篇:已是最后一篇